3 start Løb 1 (36,2 sm Fjordfræseren 6 september 2008
Limfjordskredsens Blå Bånd
| Deltager | Type / navn | Sejl nr. | Tillæg pr. sømil | Ankomst | Sejltid i sekunder | Tillæg | Præmietid | Løbs placering | Overalt |
| Gyldendal | Contrast 36 | D-67 | 623,4 | 17.48.09 | 26289 | 1983,76 | 28272,76 | 4 | 10 |
| Johan Jepsen | Corinna | 54,8 | |||||||
| Lemvig | BB 10 | D-84 | 613,9 | 17.36.53 | 25613 | 2327,66 | 27940,66 | 3 | 8 |
| Peter Kallerup | Marie | 64,3 | |||||||
| Skive | Luffe 37 | D - 62 | 592,7 | 17.35.07 | 25507 | 3095,1 | 28602,1 | 5 | 15 |
| Jens Kofoed | Steam | 85,5 | |||||||
| Struer | Luffe 37 | D-192 | 592,7 | 17.21.47 | 24707 | 3095,1 | 27802,1 | 2 | 7 |
| Søren Christiansen | Misty | 85,5 | |||||||
| Skive | Dynamic 35 | D - 31 | 581,1 | 17.05.29 | 23729 | 3515,02 | 27244,02 | 1 | 3 |
| Niels Stolberg | Anna | 97,1 |
3 start Løb 2 (36,2 sm) Fjordfræseren 6 september 2008
Limfjordskredsens Blå Bånd
| Deltager | Type / navn | Sejl nr. | Tillæg pr. sømil | Ankomst | Sejltid i sekunder | Tillæg | Præmietid | Løbs placering | Overalt |
| Colus bonus | Colus bonus | D-15 | 576,6 | 16.50.48 | 22848 | 3677,92 | 26525,92 | 1 | 1 |
| Kaj Larsen | Kaj Larsen | 101,6 | |||||||
| Skive | Elektra | D-1 | 570,7 | 17.33.27 | 25407 | 3891,5 | 29298,5 | 6 | 16 |
| Leif Holm | Banner 41 | 107,5 | |||||||
| Skive | Monkey B | D-91 | 570,40 | 16.47.14 | 22634 | 3902,36 | 26536,36 | 2 | 2 |
| Ruben Knudsen | X - 37 | 107,8 | |||||||
| Struer | Sixtus | D-43 | 566,5 | 17.05.16 | 23716 | 40473,54 | 27759,54 | 4 | 6 |
| Harry Laustsen | X - 382 | 111,7 | |||||||
| Nykøbing | Luffe 40.04 | d-35 | 559.3 | 16.57.11 | 23231 | 4304,18 | 27535,18 | 3 | 5 |
| Erik Yde | Rafiki | 118,9 | |||||||
| Åbybro | Hi Expectations | D-6509 | 545,2 | 17.03.55 | 23635 | 4814,6 | 28449,6 | 5 | 13 |
| Ole Sloth | Prima 38 | 133 | |||||||
| Skive | Triis | D-2003 | 507 | D.N.F | 6197,44 | D.N.F | D.N.F | ||
| Bent | X - 562 | 171,2 |
2 start Løb 1 (36,2 sm) Fjordfræseren 6 september 2008
Limfjordskredsens Blå Bånd uden spiler
| Deltager | Type / navn | Sejl nr. | Tillæg pr. sømil | Ankomst | Sejltid i sekunder | Tillæg | Præmietid | Placering |
| Lemvig | Scampi 30 | D - 971 | 697,3 | D.N.F | D.N.F | |||
| Peter Dahl | Inger Strøm | 0 |
2 start Løb 2 (36,2 sm) Fjordfræseren 6 september 2008
Limfjordskredsens Blå Bånd
| Deltager | Type / navn | Sejl nr. | Tillæg pr. sømil | Ankomst | Sejltid i sekunder | Tillæg | Præmietid | Løbs placering | Overalt |
| Thisted | 806 | D-29 | 678,2 | 17.52.01 | 27421 | 0 | 27421 | 1 | 4 |
| Lars Kongsøre | Marabou | 0 | |||||||
| Morsø | Solus Alta | 655,9 | 17.49.21 | 27261 | 807,26 | 28068,26 | 2 | 9 | |
| Freddy K | Altanativ | 22,3 | |||||||
| Gyldendal | Banner 30 | D-100 | 652,8 | 17.54.17 | 27557 | 919,48 | 28476,48 | 5 | 14 |
| John Jessen | Poseidon | 25,4 | |||||||
| Struer | Omega 30 | D-160 | (649,6) | 17.50.35 | 27335 | 1035,32 | 28370,32 | 4 | 12 |
| Per Rasmussen | Simply | 28,6 | |||||||
| Gyldendal | Contras 33 | D-348 | 644,6 | 0 | 0 | 1216,32 | DNF | ||
| Jens Christensen | Campus | 33,6 | |||||||
| Lemvig | Scan Cap 99 | D-116 | 633,2 | 17.39.53 | 26693 | 1629 | 28322 | 3 | 11 |
| Bent Kallerup | Uniquie | 45 |
SEJLADS FOR SJOV (28,4 sm) Fjordfræseren 6 september 2008
Start kl. 10.00| Deltager | Type / navn | Sejl nr. | *Lystal | Ankomst | Sejltid i sekunder | Præmietid | Placering |
| Struer | Marieholm 261 | D - 543 | 0,98 | 17.44.47 | 27877 | 27319,46 | 1 |
| Mark Christensen | Nanok | 0 | |||||
| Struer | Granada 31 | D-159 | 1,11 | 17.02.07 | 25327 | 28112,97 | 2 |
| Carlo Gabelgaard | Mie | 0 | |||||
| Struer | DBH | 1,30 | 17.34.57 | 27297 | 35486,1 | 5 | |
| Flemming Poulsen | Fleur | 0 | |||||
| Struer | Hanse 461 | D - 47 | 1,45 | 15.54.42 | 21282 | 30858,9 | 4 |
| Henning Pedersen | 0 | ||||||
| Struer | 1,03 | 17.59.57 | 28797 | 29660,91 | 3 | ||
| DEPA | 0 |